路線・最寄り駅 その他交通 |
JR山陽本線 宝殿駅 徒歩7分 | |||
---|---|---|---|---|
所在地 | 兵庫県加古川市西神吉町岸238-2 | |||
価格 管理費等 |
修繕積立金 | 築年月 築年数 |
間取り 専有・建物面積 |
土地面積 坪数 |
2,290万円 |
1983年03月 43年 |
5DK
127.83m2 |
398.19m2(公簿) 120.45坪 |
設備・条件 | IHコンロ、コンロ二口、システムキッチン、公営水道、下水、即入居可、整形地、平坦地 |
---|---|
備考 |
建物は全面改装が必要です。瑕疵担保はありません。 |
リノベーション情報 | |
リフォーム情報 |
間取詳細 | ダイニングキッチン 8.5帖(1階) 和室 6畳(1階) 洋室 6帖(1階) 洋室 10帖(1階) 洋室 6帖(2階) 洋室 7.5帖(2階) | ||
---|---|---|---|
建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | - /2階建 |
駐車場 | 総戸数 総区画数 |
||
バルコニー面積 | - | 主要採光面 | 南西 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | ||
接道状況 | 一方 ( 南西 5.5m 公道 間口19.3m ) | ||
セットバック | 無 | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街化調整区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | - | 地勢 | 平坦 |
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
その他費用 | |||
管理 | |||
現況 | 空家 | 引渡 | 即時 |
建築確認番号 | |||
物件番号 | 1209040000082 | 取引態様 | 仲介 |
学校 | 西神吉小学校(2050m) 神吉中学校(2263m) |
---|---|
買い物 | コンビニ(400m) スーパー(220m) |
総合病院 |